Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково, 52
Цены указаны за 1 кг.
( * - охл.) ( ** - зам./упак. )
.
№ | Наименование | руб.* | руб.** |
---|---|---|---|
1 | Набор для бульона (охл) | 128 | |
2 | Рулька | 163 | |
3 | Грудинка н/к | 283 | |
4 | Пашина | 283 | |
5 | Шпик (больше 3 см) | 398 | |
6 | Корейка (толщина куска 1,5-2см) | 273 | |
7 | Шейка (на кости) | 293 | |
8 | Шейка б/кости (охл) | 558 | |
9 | Окорок (на кости) | 283 | |
10 | Окорок б/кости (охл) | 423 | |
11 | Карбонат (эскалоп) (охл) | 423 | |
12 | Вырезка (охлажденная) | 443 | |
13 | Ребро | 243 | |
14 | Шпик боковой б/ш | 208 | |
15 | Голяшка | 163 | |
16 | Шейка б/кости (заморозка) в/у | 558 | |
17 | Вырезка (заморозка) в/у | 443 | |
18 | Карбонат (заморозка) в/у | 423 | |
19 | Лопатка | 273 | |
20 | Лопатка б/кости | 363 |
Цены на ПОЛУФАБРИКАТЫ от 20.11.2023г.
Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково 52
№ | Наименование | Ед. | руб. |
---|---|---|---|
1 | Пельмени "Самородные" (заморозка) | кг | 320 |
2 | Котлеты "Аппетитные" (заморозка) | кг | 430 |
3 | Колбаски барбекю (заморозка) | кг | 450 |
4 | Котлеты "В беконе" (заморозка) | кг | 475 |
5 | Люля-кебаб из свинины (заморозка) | кг | 430 |
6 | Фарш свиной (заморозка) | кг | 505 |
7 | Котлеты "По-домашнему" (заморозка) | кг | 380 |
8 | Котлеты "Деревенские" (заморозка) | кг | 420 |
9 | Ежики (заморозка) | кг | 370 |
10 | Пельмени "Ароматные" 850 г (заморозка) | шт | 320 |
Цены на ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ от 20.11.2023 г.
Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково 52
( * - упаковка КОНТЕЙНЕР ).
.
№ | Наименование | Ед. | руб. |
---|---|---|---|
1 | Пашина варено-копченая (сухой посол) | кг | 540 |
2 | Грудинка "Донская" варено-копченая | кг | 490 |
3 | Рулет варено-копченый | кг | 480 |
4 | Уши свиные варено-копченые | кг | 260 |
5 | Студень Закусочный (контейнер 0,480 гр) | шт* | 150 |
6 | Студень Закусочный (банка 0,350 гр) | шт* | 125 |
7 | Колбаса полукопченая "Свиная особая" | кг | 630 |
8 | Паштет "К завтраку" (ж/банка 0,140 гр) | шт | 105 |
9 | Паштет "Запеченый" с черносливом(банка 0,200 гр) | шт* | 90 |
10 | Шпик "Закусочный" с перцем (банка 0,200 гр) | шт* | 115 |
11 | Шпик "Закусочный" с зеленью (банка 0,200 гр) | шт* | 115 |
12 | Жир свиной топленый (банка 0,500 гр) | шт | 70 |
13 | Свинина тушеная высший сорт (ст/б 0,5)-ГОСТ | шт | 350 |
14 | Тушенка "Сельская" (ст/б 0,5) | шт | 240 |
15 | Консервы ветчина свиная (ж/банка 0,370 гр) | шт | 215 |
16 | Колбаса "По-краковски" варено-копченая | кг | 660 |
17 | Сардельки варено-копченые "Свиные" | кг | 458 |
18 | Сосиски "Люкс" | кг | 438 |
19 | Ветчина вареная "Свиная" | кг | 570 |
20 | Колбаса "Вкусная" вареная | кг | 438 |
21 | Колбаса вареная "Любимая" | кг | 448 |
22 | Каша гречневая со свининой (ж/банка 350 гр) | шт | 150 |
23 | Каша перловая со свининой (ж/банка 350 гр) | шт | 150 |
24 | Колбаса "Вареная с молоком" | кг | 438 |
25 | Хлеб печеночный | кг | 308 |
26 | Заливное из языка (банка 0,200 гр) | шт | 115 |
27 | Сосиски "Царские" | кг | 438 |
28 | Колбаса вареная "Экстра" | кг | 448 |
29 | Колбаса ливерная "Нежная" | кг | 318 |
30 | Свинина тушеная высший сорт (жест/б 0,325)-ГОСТ | шт | 250 |
31 | Колбаса варено-копченая "Балыковая" | кг | 600 |
32 | Свинина тушеная высший сорт (жест/б 0,5)-ГОСТ | шт | 340 |
Цены на СУБПРОДУКТЫ СВИНЫЕ от 28.07.2023 г.
Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково 52
Цены указаны за 1 кг.
.
№ | Наименование | руб. |
---|---|---|
1 | Язык свиной | 358 |
2 | Сердце свиное | 238 |
3 | Печень свиная | 108 |
4 | Легкое свиное | 108 |
5 | Почки свиные | 78 |
6 | Хвост свиной | 118 |
7 | Уши свиные | 108 |
8 | Калтык свиной | 118 |
9 | Голова свиная без языка | 70 |
10 | Сосковая часть пашины (вымя) свиная | 15 |
11 | Ножки свиные | 35 |
12 | Желудки свиные | 58 |
13 | Мясная обрезь | 28 |
14 | Шкура свиная | 6 |
15 | Кость пищевая | 28 |
16 | Жир внутренний свиной | 12 |