Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково, 52
Цены указаны за 1 кг.
( * - охл.) ( ** - зам./упак. )
.
№ | Наименование | руб.* | руб.** |
---|---|---|---|
1 | Набор для бульона (охл) | 158 | |
2 | Рулька | 158 | |
3 | Грудинка | 198 | |
4 | Пашина | 228 | |
5 | Шпик (больше 3 см) | 268 | |
6 | Корейка (толщина куска 1,5-2см) | 233 | |
7 | Шейка (на кости) | 213 | |
8 | Шейка б/кости (охл) | 418 | |
9 | Окорок (на кости) | 238 | |
10 | Окорок б/кости (охл) | 378 | |
11 | Свинина "Экстра" (окорок) | 393 | |
12 | Карбонат (эскалоп) (охл) | 393 | |
13 | Вырезка (охлажденная) | 398 | |
14 | Ребро | 248 | |
15 | Шпик боковой б/ш | 218 | |
16 | Голяшка | 158 | |
17 | Шейка б/кости (заморозка) в/у | 418 | |
18 | Вырезка (заморозка) в/у | 398 | |
19 | Карбонат (заморозка) в/у | 393 | |
20 | Лопатка | 198 | |
21 | Лопатка б/кости | 298 |
Цены на ПОЛУФАБРИКАТЫ от28.05.2022г.
Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково 52
.
№ | Наименование | Ед. | руб. |
---|---|---|---|
1 | Пельмени "Самородные" (заморозка) | кг | 225 |
2 | Котлеты "Аппетитные" (заморозка) | кг | 315 |
3 | Колбаски барбекю (заморозка) | кг | 335 |
4 | Котлеты "В беконе" (заморозка) | кг | 325 |
5 | Люля-кебаб из свинины (заморозка) | кг | 320 |
6 | Фарш свиной (заморозка) | кг | 388 |
7 | Котлеты "По-домашнему" (заморозка) | кг | 280 |
8 | Котлеты "Деревенские" (заморозка) | кг | 315 |
9 | Ежики (заморозка) | кг | 230 |
10 | Пельмени "Ароматные" 850 г (заморозка) | шт | 235 |
11 | Вареники с картошкой и шкварками 800г (заморозка) | шт | 120 |
12 | Голубцы ленивые | кг | 280 |
Цены на ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ от 28.05.2022г.
Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково 52
( * - упаковка КОНТЕЙНЕР ).
.
№ | Наименование | Ед. | руб. |
---|---|---|---|
1 | Пашина варено-копченая | кг | 348 |
2 | Пашина варено-копченая (сухой посол) | кг | 378 |
3 | Грудинка "Донская" варено-копченая | кг | 348 |
4 | Щековина "Любительская" варено-копченая | кг | 208 |
5 | Рулет из свиной рульки/голяшки варено-копченый | кг | 338 |
6 | Уши свиные варено-копченые | кг | 190 |
7 | Студень Закусочный (весовой) | кг | 198 |
8 | Студень Закусочный (контейнер 0,480 гр) | шт* | 108 |
9 | Студень Закусочный (банка 0,350 гр) | шт* | 83 |
10 | Колбаса полукопченая "Свиная особая" | кг | 498 |
11 | Паштет "К завтраку" (ж/банка 0,140 гр) | шт | 78 |
12 | Паштет "Запеченый" с черносливом(банка 0,200 гр) | шт* | 75 |
13 | Шпик "Закусочный" с перцем (банка 0,200 гр) | шт* | 65 |
14 | Шпик "Закусочный" с зеленью (банка 0,200 гр) | шт* | 65 |
15 | Жир свиной топленый (банка 0,500 гр) | шт | 65 |
16 | Свинина тушеная высший сорт (ст/б 0,5)-ГОСТ | шт | 258 |
17 | Тушенка "Сельская" (ст/б 0,5) | шт | 155 |
18 | Консервы ветчина свиная (ж/банка 0,370 гр) | шт | 148 |
19 | Колбаса "По-краковски" варено-копченая | кг | 448 |
20 | Сардельки варено-копченые "Свиные" | кг | 298 |
21 | Колбаса "Оригинальная" варено-копченая | кг | 225 |
22 | Сардельки варено-копченые "Лакомка" | кг | 298 |
23 | Ветчина вареная "Свиная" | кг | 398 |
24 | Колбаса "Вкусная" вареная | кг | 348 |
25 | Колбаса варено-копченая "Балыковая" | кг | 448 |
26 | Колбаса вареная "Любимая" | кг | 348 |
27 | Каша гречневая со свининой (ж/банка 350 гр) | шт | 118 |
28 | Каша перловая со свининой (ж/банка 350 гр) | шт | 108 |
29 | Свинина тушеная высший сорт (ж/б 0,325) | шт | 168 |
30 | Колбаса "Вареная с молоком" | кг | 328 |
31 | Колбаса вареная "Экстра" | кг | 318 |
Цены на СУБПРОДУКТЫ СВИНЫЕ от 21.05.2022г.
Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково 52
Цены указаны за 1 кг.
.
№ | Наименование | руб. |
---|---|---|
1 | Язык свиной | 298 |
3 | Сердце свиное | 218 |
5 | Печень свиная | 133 |
7 | Легкое свиное | 108 |
8 | Почки свиные | 128 |
10 | Хвост свиной | 118 |
11 | Уши свиные | 128 |
12 | Калтык свиной | 108 |
13 | Голова свиная без языка | 58 |
14 | Сосковая часть пашины (вымя) свиная | 25 |
15 | Ножки свиные | 28 |
16 | Желудки свиные | 28 |
17 | Мясная обрезь (зачистка свиных туш) | 25 |
18 | Шкура свиная | 18 |
19 | Кость пищевая | 18 |
20 | Отходы от распиловки (спил) | 18 |
21 | Жир внутренний свиной | 28 |
22 | Пятаки свиные | 78 |