Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково, 52
Цены указаны за 1 кг.
( * - охл.) ( ** - зам./упак. )
.
№ | Наименование | руб.* | руб.** |
---|---|---|---|
1 | Набор для бульона (охл) | 138 | |
2 | Рулька | 178 | |
3 | Грудинка н/к | 243 | |
4 | Пашина | 238 | |
5 | Шпик (больше 3 см) | 298 | |
6 | Корейка (толщина куска 1,5-2см) | 248 | |
7 | Шейка (на кости) | 228 | |
8 | Шейка б/кости (охл) | 438 | |
9 | Окорок (на кости) | 238 | |
10 | Окорок б/кости (охл) | 348 | |
12 | Карбонат (эскалоп) (охл) | 378 | |
13 | Вырезка (охлажденная) | 428 | |
14 | Ребро | 298 | |
15 | Шпик боковой б/ш | 178 | |
16 | Голяшка | 178 | |
17 | Шейка б/кости (заморозка) в/у | 438 | |
18 | Вырезка (заморозка) в/у | 428 | |
19 | Карбонат (заморозка) в/у | 378 | |
20 | Лопатка | 223 | |
21 | Лопатка б/кости | 328 | |
22 | Грудинка б/к | 238 |
Цены на ПОЛУФАБРИКАТЫ от 01.06.2023г.
Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково 52
№ | Наименование | Ед. | руб. |
---|---|---|---|
1 | Пельмени "Самородные" (заморозка) | кг | 270 |
2 | Котлеты "Аппетитные" (заморозка) | кг | 348 |
3 | Колбаски барбекю (заморозка) | кг | 378 |
4 | Котлеты "В беконе" (заморозка) | кг | 378 |
5 | Люля-кебаб из свинины (заморозка) | кг | 348 |
6 | Фарш свиной (заморозка) | кг | 378 |
7 | Котлеты "По-домашнему" (заморозка) | кг | 318 |
8 | Котлеты "Деревенские" (заморозка) | кг | 358 |
9 | Ежики (заморозка) | кг | 308 |
10 | Пельмени "Ароматные" 850 г (заморозка) | шт | 270 |
Цены на ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ от 01.06.2023 г.
Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково 52
( * - упаковка КОНТЕЙНЕР ).
.
№ | Наименование | Ед. | руб. |
---|---|---|---|
1 | Пашина варено-копченая | кг | 375 |
2 | Пашина варено-копченая (сухой посол) | кг | 428 |
3 | Грудинка "Донская" варено-копченая | кг | 398 |
4 | Щековина "Любительская" варено-копченая | кг | 238 |
5 | Рулет варено-копченый | кг | 358 |
6 | Уши свиные варено-копченые | кг | 218 |
7 | Студень Закусочный (весовой) | кг | 205 |
8 | Студень Закусочный (контейнер 0,480 гр) | шт* | 115 |
9 | Студень Закусочный (банка 0,350 гр) | шт* | 90 |
10 | Колбаса полукопченая "Свиная особая" | кг | 555 |
11 | Паштет "К завтраку" (ж/банка 0,140 гр) | шт | 90 |
12 | Паштет "Запеченый" с черносливом(банка 0,200 гр) | шт* | 80 |
13 | Шпик "Закусочный" с перцем (банка 0,200 гр) | шт* | 65 |
14 | Шпик "Закусочный" с зеленью (банка 0,200 гр) | шт* | 65 |
15 | Жир свиной топленый (банка 0,500 гр) | шт | 65 |
16 | Свинина тушеная высший сорт (ст/б 0,5)-ГОСТ | шт | 258 |
17 | Тушенка "Сельская" (ст/б 0,5) | шт | 148 |
18 | Консервы ветчина свиная (ж/банка 0,370 гр) | шт | 150 |
19 | Колбаса "По-краковски" варено-копченая | кг | 540 |
20 | Сардельки варено-копченые "Свиные" | кг | 398 |
21 | Сосиски "Люкс" | кг | 368 |
22 | Ветчина вареная "Свиная" | кг | 435 |
23 | Колбаса "Вкусная" вареная | кг | 378 |
24 | Колбаса вареная "Любимая" | кг | 378 |
25 | Каша гречневая со свининой (ж/банка 350 гр) | шт | 115 |
26 | Каша перловая со свининой (ж/банка 350 гр) | шт | 115 |
27 | Колбаса "Вареная с молоком" | кг | 380 |
28 | Хлеб печеночный | кг | 285 |
29 | Заливное из языка (банка 0,200 гр) | шт | 105 |
30 | Грудинка б/к варено-копченая (сухой посол) | кг | 428 |
31 | Шпик копченый (сухой посол) | кг | 298 |
32 | Сосиски "Царские" | кг | 368 |
33 | Колбаса вареная "Экстра" | кг | 415 |
34 | Колбаса ливерная "Нежная" | кг | 308 |
35 | Свинина тушеная высший сорт (жест/б 0,5)-ГОСТ | шт | 258 |
36 | Свинина тушеная высший сорт (жест/б 0,325)-ГОСТ | шт | 178 |
37 | Колбаса варено-копченая "Балыковая" | кг | 520 |
Цены на СУБПРОДУКТЫ СВИНЫЕ от 29.05.2023 г.
Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково 52
Цены указаны за 1 кг.
.
№ | Наименование | руб. |
---|---|---|
1 | Язык свиной | 354 |
2 | Сердце свиное | 216 |
3 | Печень свиная | 114 |
4 | Легкое свиное | 130 |
5 | Почки свиные | 108 |
6 | Хвост свиной | 114 |
7 | Уши свиные | 102 |
8 | Калтык свиной | 114 |
9 | Голова свиная без языка | 50 |
10 | Сосковая часть пашины (вымя) свиная | 15 |
11 | Ножки свиные | 35 |
12 | Желудки свиные | 42 |
13 | Мясная обрезь (зачистка свиных туш) | 12 |
14 | Шкура свиная | 6 |
15 | Кость пищевая | 6 |
16 | Мясная обрезь (спил) | 25 |
17 | Жир внутренний свиной | 12 |
18 | Пятаки свиные | 78 |