Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково, 52
Цены указаны за 1 кг.
( * - охл.) ( ** - зам./упак. )
.
№ | Наименование | руб.* | руб.** |
---|---|---|---|
1 | Набор для бульона (охл) | 183 | |
2 | Рулька | 183 | |
3 | Грудинка н/к | 268 | |
4 | Пашина | 268 | |
5 | Шпик (больше 3 см) | 298 | |
6 | Корейка (толщина куска 1,5-2см) | 288 | |
7 | Шейка (на кости) | 288 | |
8 | Шейка б/кости (охл) | 533 | |
9 | Окорок (на кости) | 288 | |
10 | Окорок б/кости (охл) | 458 | |
12 | Карбонат (эскалоп) (охл) | 498 | |
13 | Вырезка (охлажденная) | 533 | |
14 | Ребро | 398 | |
15 | Шпик боковой б/ш | 198 | |
16 | Голяшка | 183 | |
17 | Шейка б/кости (заморозка) в/у | 533 | |
18 | Вырезка (заморозка) в/у | 533 | |
19 | Карбонат (заморозка) в/у | 498 | |
20 | Лопатка | 278 | |
21 | Лопатка б/кости | 428 | |
22 | Грудинка б/к | 248 |
Цены на ПОЛУФАБРИКАТЫ от 17.08.2023г.
Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково 52
№ | Наименование | Ед. | руб. |
---|---|---|---|
1 | Пельмени "Самородные" (заморозка) | кг | 298 |
2 | Котлеты "Аппетитные" (заморозка) | кг | 398 |
3 | Колбаски барбекю (заморозка) | кг | 448 |
4 | Котлеты "В беконе" (заморозка) | кг | 438 |
5 | Люля-кебаб из свинины (заморозка) | кг | 398 |
6 | Фарш свиной (заморозка) | кг | 498 |
7 | Котлеты "По-домашнему" (заморозка) | кг | 378 |
8 | Котлеты "Деревенские" (заморозка) | кг | 398 |
9 | Ежики (заморозка) | кг | 358 |
10 | Пельмени "Ароматные" 850 г (заморозка) | шт | 300 |
Цены на ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ от 17.08.2023 г.
Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково 52
( * - упаковка КОНТЕЙНЕР ).
.
№ | Наименование | Ед. | руб. |
---|---|---|---|
2 | Пашина варено-копченая (сухой посол) | кг | 498 |
3 | Грудинка "Донская" варено-копченая | кг | 448 |
5 | Рулет варено-копченый | кг | 358 |
6 | Уши свиные варено-копченые | кг | 258 |
7 | Студень Закусочный (весовой) | кг | 215 |
8 | Студень Закусочный (контейнер 0,480 гр) | шт* | 120 |
9 | Студень Закусочный (банка 0,350 гр) | шт* | 95 |
10 | Колбаса полукопченая "Свиная особая" | кг | 598 |
11 | Паштет "К завтраку" (ж/банка 0,140 гр) | шт | 95 |
12 | Паштет "Запеченый" с черносливом(банка 0,200 гр) | шт* | 90 |
13 | Шпик "Закусочный" с перцем (банка 0,200 гр) | шт* | 90 |
14 | Шпик "Закусочный" с зеленью (банка 0,200 гр) | шт* | 90 |
15 | Жир свиной топленый (банка 0,500 гр) | шт | 70 |
16 | Свинина тушеная высший сорт (ст/б 0,5)-ГОСТ | шт | 335 |
17 | Тушенка "Сельская" (ст/б 0,5) | шт | 215 |
18 | Консервы ветчина свиная (ж/банка 0,370 гр) | шт | 195 |
19 | Колбаса "По-краковски" варено-копченая | кг | 618 |
20 | Сардельки варено-копченые "Свиные" | кг | 458 |
21 | Сосиски "Люкс" | кг | 438 |
22 | Ветчина вареная "Свиная" | кг | 518 |
23 | Колбаса "Вкусная" вареная | кг | 428 |
24 | Колбаса вареная "Любимая" | кг | 438 |
25 | Каша гречневая со свининой (ж/банка 350 гр) | шт | 145 |
26 | Каша перловая со свининой (ж/банка 350 гр) | шт | 145 |
27 | Колбаса "Вареная с молоком" | кг | 438 |
28 | Хлеб печеночный | кг | 308 |
29 | Заливное из языка (банка 0,200 гр) | шт | 115 |
31 | Шпик копченый (сухой посол) | кг | 398 |
32 | Сосиски "Царские" | кг | 438 |
33 | Колбаса вареная "Экстра" | кг | 448 |
34 | Колбаса ливерная "Нежная" | кг | 318 |
35 | Свинина тушеная высший сорт (жест/б 0,325)-ГОСТ | шт | 295 |
36 | Колбаса варено-копченая "Балыковая" | кг | 558 |
Цены на СУБПРОДУКТЫ СВИНЫЕ от 28.07.2023 г.
Магазин "СЛАВЯНКА" д.Иванково 52
Цены указаны за 1 кг.
.
№ | Наименование | руб. |
---|---|---|
1 | Язык свиной | 358 |
2 | Сердце свиное | 238 |
3 | Печень свиная | 108 |
4 | Легкое свиное | 108 |
5 | Почки свиные | 78 |
6 | Хвост свиной | 118 |
7 | Уши свиные | 108 |
8 | Калтык свиной | 118 |
9 | Голова свиная без языка | 70 |
10 | Сосковая часть пашины (вымя) свиная | 15 |
11 | Ножки свиные | 35 |
12 | Желудки свиные | 58 |
13 | Мясная обрезь | 28 |
14 | Шкура свиная | 6 |
15 | Кость пищевая | 28 |
16 | Жир внутренний свиной | 12 |